|
4.7%![]() |
1.7%![]() |
0.4%![]() |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3%![]() |
1.3%![]() |
2.8%![]() |
4.0%![]() |
4.3%![]() |
4.6%![]() |
4.5%![]() |
4.8%![]() |
4.6%![]() |
5.4%![]() |
6.4%![]() |
9.4%![]() |
10.5%![]() |
11.6%![]() |
10.5%![]() |
7.8%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Liczba linii | W jakich porach | Ostatnio widziany | Losowy cytat | |
1 | Ostrzyciel | 126097 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Dzisiaj | "ale nie zacznij od pisania newsa" |
2 | Grzeeesiek | 57121 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Dzisiaj | "zostało trochę grupek na fb" |
3 | Runab | 37980 | ![]() ![]() ![]() | 2 dni temu | "YouTube jest wygodniejszy, puścisz klip w tle i posłuchasz" |
4 | Ryk2 | 25445 | ![]() ![]() ![]() | 1 dzień temu | "Cieszę się pasożytniczo." |
5 | serscull | 23413 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 dni temu | "ale profesura nie jest symboliczna?" |
6 | Wig`sPoison | 16814 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 dni temu | "w sensie nie ze czas w kliencie czy coś" |
7 | Stim | 16336 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 dni temu | "Ostrzyciel: ajjj, no dobra :P rzeczywiście, i feel the pain" |
8 | Alvgjerd | 14229 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 dni temu | "no i super, coś praktycznego" |
9 | Szpachlarz | 10721 | ![]() ![]() ![]() | 1 dzień temu | "brzmi jak psychiatra, specjalista od schizofrenii" |
10 | Polskacafe | 10391 | ![]() ![]() ![]() | 63 dni temu | "ahm, co do Polskiego Mieszczanina" |
11 | fiodorr | 9059 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 dni temu | "Grzeeesiek: to wstaw je teraz" |
12 | Szklarz | 8451 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 252 dni temu | "mi się marzy niewolnik w pracy" |
13 | sq3pmk | 8191 | ![]() ![]() ![]() | Dzisiaj | "Grzeeesiek: nie, żeby fejs tego samego nie robił fanpejom" |
14 | kicior99 | 6501 | ![]() ![]() ![]() | 9 dni temu | "chyba po raz pierwszy w życiu" |
15 | Adoor321 | 5187 | ![]() ![]() ![]() | 6 dni temu | "Żart medyczny: Kto studiuje psychologię?" |
16 | Scjentolog | 4978 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 dni temu | "no nie wiemy, bo nie pokazala fotek nigdy" |
17 | Kaczuszka | 3452 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Dzisiaj | "re Runab. Mam nadzieję, że w przyszłych wyborach parlamentarny" |
18 | Inferno82 | 2986 | ![]() ![]() | 118 dni temu | "Ale wy macie publikę, skoro na gówno głosowali z Białym Kruku" |
19 | Apokalipsa | 2777 | ![]() ![]() ![]() | 3 dni temu | "jak się wykruszą seniorzy, to już po tv" |
20 | Mrobornik | 2586 | ![]() ![]() | 715 dni temu | "sporo polaków przewija się w komentarzach" |
21 | Botlish | 2230 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 141 dni temu | "http://nonsa.pl/wiki/Paso%C5%BCyt" |
22 | Nnvist | 1880 | ![]() ![]() ![]() | 252 dni temu | "x należy do {1, nieskończoność}" |
23 | Amoniak | 1823 | ![]() ![]() | 41 dni temu | "serscull: a Ty pamiętasz jeszcze o grafikach do horoskopu?" |
24 | FanZIKiT | 1686 | ![]() ![]() | 654 dni temu | "myśląc że język zmienia się od razu" |
25 | RustemPasza | 1673 | ![]() ![]() ![]() | 607 dni temu | "tylko posłów masz zależnie od kraju od 100 do 1000" |
Dread (1510) | po209 (1466) | Eksekk (1043) | ciemnowidz (896) | Stim_ (888) |
zen_xen_ni[m] (689) | Eniuu (654) | kompowiec2[m] (653) | Pan_M (612) | adrian080 (590) |
Linkierin (579) | UsagiChan (520) | Szewek (515) | Michsar (512) | Martin5038 (495) |
widmo (486) | szkut (475) | KapitanApokalips (446) | Radovan_Obornic (400) | Zen_Xen_ni (371) |
Ryk (368) | wygolony_glupek (363) | Ostrzyci3l (352) | Smerfscull (339) | foliara (278) |
[Ric0] (262) | wrzod (235) | kpax (227) | DaewooTico (226) | `Spellchecker (219) |
|
Martin5038 jest głupi/a albo zadaje zbyt wiele pytań... 39.8% linii zawierało pytania!
Apokalipsa też nie wie zbyt wiele, 14.2% linii było pytaniami. |
Największym kanałowym krzykaczem jest Apokalipsa, wykrzykiwał/a przez 18.9% czasu.
Na dalszej pozycji plasuje się KapitanApokalips, który/a krzyczał/a przez 11.7% czasu. |
Wydawać by się mogło, że Pan_M ma zaciętego shifta, 4.9% czasu używał/a wielkich liter. Na przykład coś takiego: <Pan_M> XD szkut za to zapomniał/a wyłączyć Caps-Locka, 4.8% czasu używał/a wielkich liter. |
Stim jest bardzo agresywną osobą, atakował/a około 3 razy. Na przykład coś takiego: * Stim slaps Fiodorr 20 times DaewooTico nie potrafi kontrolować swojej agresji. Zaczepiał/a innych około 2 razy. |
Biedny/a fiodorr, nikt go/jej nie lubi. Był/a atakowany/a 5 razy. Na przykład coś takiego: * Stim slaps Fiodorr 20 times Grzeeesiek wydaje się też nie być zbyt lubiany/a, zaczepiali go/ją 1 razy. |
Szewek usmiechał/a się głupawo albo był/a bardzo szczęśliwy/a, bo 13.0% linii zawierało uśmiechnięte miny :)
kicior99 najwyraźniej miał/a powody do radości śmiejąc się przez 12.1% czasu spędzonego na kanale. |
szkut wygląda na smutną osobę, 4.2% linii zawierało smutne miny :(
kompowiec2[m] nie czuje się najlepiej na kanale smucąc się przez 2.0% czasu. |
Runab pisał/a najdłuższe linie o średniej długości 62.1 liter... Średnia dla kanału #nons to 40.6 liter w linii. |
szkut starał/a się pisać zwieźle, średnio 19.5 liter w linii... FanZIKiT wybąkiwał/a krótkie wypowiedzi średnio po 25.5 liter. |
Ostrzyciel powiedział/a łącznie 735077 słów!
Próbujący/a go dogonić Runab, nie powiedział/a zbyt wiele, tylko 347586 słów. |
Self_a_stim pisał/a średnio 59.00 słów na linie.
Średnia kanału to 6.32 słów na linie. |
|
Wyraz | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
1 | tylko | 8533 | Grzeeesiek |
2 | może | 5974 | Runab |
3 | chyba | 5610 | Grzeeesiek |
4 | było | 5245 | Grzeeesiek |
5 | jeszcze | 4918 | Ryk2 |
6 | będzie | 3865 | Alvgjerd |
7 | nawet | 3525 | Ostrzyciel |
8 | sobie | 2966 | Runab |
9 | teraz | 2713 | Runab |
10 | dobra | 2605 | Ostrzyciel |
|
Nick | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
1 | Ostrzyciel | 13809 | Apokalipsa |
2 | Runab | 7448 | Apokalipsa |
3 | Grzeeesiek | 6851 | Alvgjerd |
4 | serscull | 5630 | Grzeeesiek |
5 | Ryk2 | 4387 | Ostrzyciel |
|
Uśmieszek | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
1 | :P | 9990 | Ostrzyciel |
2 | :D | 9868 | Grzeeesiek |
3 | :) | 3240 | Ostrzyciel |
4 | :p | 1335 | Ostrzyciel |
5 | ;) | 962 | Ostrzyciel |
6 | :/ | 817 | Grzeeesiek |
7 | :( | 437 | Alvgjerd |
8 | :> | 278 | fiodorr |
9 | ;p | 233 | fiodorr |
10 | :-D | 78 | Alvgjerd |
|
fiodorr nie załapał/a o co chodziło opom za pierwszym razem i został/a wykopany/a 27 razy! Na przykład coś takiego: *** Fiodorr was kicked by Ostrzyciel Alvgjerd nie jest tu chyba zbyt lubiany/a - wylatywał/a 21 razy. |
Ostrzyciel jest szalony lub stara się być konsekwentny, wykopał/a 275 osob(y).
Grzeeesiek, idąc w ślad za Ostrzyciel, wykopał/a 184 osob(y). |
ChanServ lubi rozdawać opy robiąc to 3408 razy...
Kolejnym dobroczyńcą jest Ostrzyciel - zyskuje popularność nadając 22 opów. |
sq3pmk jest kanałowym szeryfem odbierając 9 opów...
Ostrzyciel zdeopował/a 8 ircowników. |
Ostrzyciel zawsze mówi nam co robi: 2278 „akcji”! Na przykład coś takiego: * Ostrzyciel jest z tych co nieironicznie lubią tatara Również Grzeeesiek mówi nam co jest grane. 854 „akcji”. |
Ostrzyciel uwielbia mówić sam/a do siebie albo inni za nim/nią nie nadążają, pisał/a monologi 1385 razy!
Kolejnym samotnikiem okazał/a się Stim, który/a pisał/a bez towarzystwa 317 razy |
Runab nie mógł/mogła się zdecydować czy zostać, 1556 razy wchodził/a na kanał! |
nonsensopedysta ma niewyparzoną gębę, 0.4% linii zawierało bluzgi!
Rzymianin klnie jak szewc (albo i gorzej) przez 0.1% czasu. |
|
Przenieśliśmy się na Discorda! Zaproszenie: https://discord.com/invite/6HpFHen7dy || Więcej info: https://nonsa.pl/n/7H || Ten kanał zostanie wkrótce zamknięty na zawsze | ustawiony 1 dzień temu przez Ostrzyciel o 18:21 |
Przenosimy się na Discorda! Zaproszenie: https://discord.com/invite/6HpFHen7dy || Więcej info: https://nonsa.pl/n/7H || Ten kanał zostanie za kilka dni zamknięty, na zawsze | ustawiony 2 dni temu przez Ostrzyciel o 14:33 |
UTF-8, UTC+2, pl-PL || Przenosimy się na Discorda! Zaproszenie: https://discord.com/invite/6HpFHen7dy || Więcej info: https://nonsa.pl/n/7H || Ten kanał zostanie za kilka dni zamknięty, na zawsze | ustawiony 2 dni temu przez Ostrzyciel o 11:59 |
Temat był ustawiany 299 razy. |